MacBook Air M1系列(仅支持Mac系统,不能安装WINDOWS) | 官网价 | 店报价 | 配置 |
2020款 MGN63(M1+8G+256G/深空灰)新款
| 7999 | 7230 | 13.3原彩显示视网膜屏/触控 ID/AppleM1 八核/8G/256G/七核图形处理器和16核神经网络引擎 /两个雷雳/USB 4端口/1.29Kg |
2020款 MGN93(M1+8G+256G/银色)新款 | 7999 | 7230 | 13.3原彩显示视网膜屏/触控 ID/AppleM1 八核/8G/256G/七核图形处理器和16核神经网络引擎 /两个雷雳/USB 4端口/1.29Kg |
2020款 MGND3(M1+8G+256G/金色)新款 | 7999 | 7230 | 13.3原彩显示视网膜屏/触控 ID/AppleM1 八核/8G/256G/七核图形处理器和16核神经网络引擎 /两个雷雳/USB 4端口/1.29Kg |
2020款 MGN73(M1+8G+512G/深空灰)新款 | 9799 | 8650 | 13.3原彩显示视网膜屏/触控 ID/AppleM1 八核/8G/512G/8核图形处理器和16核神经网络引擎 /两个雷雳/USB 4端口/1.29Kg |
2020款 MGNA3(M1+8G+512G/银色)新款 | 9799 | 8650 | 13.3原彩显示视网膜屏/触控 ID/AppleM1 八核/8G/512G/8核图形处理器和16核神经网络引擎 /两个雷雳/USB 4端口/1.29Kg |
2020款 MGNE3(M1+8G+512G/金色)新款 | 9799 | 8700 | 13.3原彩显示视网膜屏/触控 ID/AppleM1 八核/8G/512G/8核图形处理器和16核神经网络引擎 /两个雷雳/USB 4端口/1.29Kg |
2020款 MGN73(M1+16G+512G)(深空灰定制16G内存512固态硬盘) | 11299 | 10400 | 13.3原彩显示视网膜屏/触控 ID/AppleM1 八核/16G/512G/8核图形处理器和16核神经网络引擎 /两个雷雳/USB 4端口/1.29Kg |
2020款 MGNA3(M1+16G+512G)(银色定制16G内存512固态硬盘) | 11299 | 10400 | 13.3原彩显示视网膜屏/触控 ID/AppleM1 八核/16G/512G/8核图形处理器和16核神经网络引擎 /两个雷雳/USB 4端口/1.29Kg |
2020款 MGNE3(M1+16G+512G)(金色定制16G内存512固态硬盘) | 11299 | 10400 | 13.3原彩显示视网膜屏/触控 ID/AppleM1 八核/16G/512G/8核图形处理器和16核神经网络引擎 /两个雷雳/USB 4端口/1.29Kg |
2020款 MGN73(M1+16G+1TB)(深空灰定制16G内存1T固态硬盘) | 12799 | 11650 | 13.3原彩显示视网膜屏/触控 ID/AppleM1 八核/16G/1TB/8核图形处理器和16核神经网络引擎 /两个雷雳/USB 4端口/1.29Kg |
2020款 MGNA3(M1+16G+1TB)(银色定制16G内存+1T固态硬盘) | 12799 | 11650 | 13.3原彩显示视网膜屏/触控 ID/AppleM1 八核/16G/1TB/8核图形处理器和16核神经网络引擎 /两个雷雳/USB 4端口/1.29Kg |
2020款 MGNE3(M1+16G+1TB)(金色定制16G内存+1T固态硬盘) | 12799 | 11650 | 13.3原彩显示视网膜屏/触控 ID/AppleM1 八核/16G/1TB/8核图形处理器和16核神经网络引擎 /两个雷雳/USB 4端口/1.29Kg |
MacBook Pro Retina13 系列笔记本电脑(支持双系统) | 官网价 | 店报价 | 配置 |
2020款 MWP42(13.3寸/512G/Touch/深空灰) | 14499 | 12850 | 13.3原彩显示视网膜屏/触控栏和触控 ID/十代i5 2.0四核/16GB/512GB/Intel Iris Plus Graphics 图形处理器/1.4Kg |
2020款 MWP72(13.3寸/512G/Touch/银) | 14499 | 12850 | 13.3原彩显示视网膜屏/触控栏和触控 ID/十代i5 2.0四核/16GB/512GB/Intel Iris Plus Graphics 图形处理器/1.4Kg |
2020款 MWP52(13.3寸/1TB/Touch/深空灰) | 15999 | 订货 | 13.3原彩显示视网膜屏/触控栏和触控 ID/十代i5 2.0四核/16GB/1TB/Intel Iris Plus Graphics 图形处理器/1.4Kg |
2020款 MWP82(13.3寸/1TB/Touch/银) | 15999 | 订货 | 13.3原彩显示视网膜屏/触控栏和触控 ID/十代i5 2.0四核/16GB/1TB/Intel Iris Plus Graphics 图形处理器/1.4Kg |
MacBook Pro Retina13
M1 系列笔记本电脑 (仅支持Mac系统,不能安装WINDOWS) | 官网价 | 店报价 | 配置 |
2020款 MYD82(13.3寸/M1/8G/256G/Touch/深空灰)新款 | 9999 | 8790 | 13.3原彩显示视网膜屏/触控 ID/AppleM1 八核/8G/256G/八核图形处理器和16核神经网络引擎 /两个雷雳/USB 4端口/1.4Kg |
2020款 MYDA2(13.3寸/M1/8G/256G/Touch/银)新款 | 9999 | 8790 | 13.3原彩显示视网膜屏/触控 ID/AppleM1 八核/8G/256G/八核图形处理器和16核神经网络引擎 /两个雷雳/USB 4端口/1.4Kg |
2020款 MYD92(13.3寸/M1/8G/512G/Touch/深空灰)新款 | 11499 | 9780 | 13.3原彩显示视网膜屏/触控 ID/AppleM1 八核/8G/512G/八核图形处理器和16核神经网络引擎 /两个雷雳/USB 4端口/1.4Kg |
2020款 MYDC2(13.3寸/M1/8G/512G/Touch/银)新款 | 11499 | 9780 | 13.3原彩显示视网膜屏/触控 ID/AppleM1 八核/8G/512G/八核图形处理器和16核神经网络引擎 /两个雷雳/USB 4端口/1.4Kg |
2020款 MYD82(13.3寸/M1/16G/256G/Touch/深空灰定制16G内存) | 11499 | 10700 | 13.3原彩显示视网膜屏/触控 ID/AppleM1 八核/16G/256G/八核图形处理器和16核神经网络引擎 /两个雷雳/USB 4端口/1.4Kg |
2020款 MYDA2(13.3寸/M1/16G/256G/Touch/银色定制16G内存) | 11499 | 10700 | 13.3原彩显示视网膜屏/触控 ID/AppleM1 八核/16G/256G/八核图形处理器和16核神经网络引擎 /两个雷雳/USB 4端口/1.4Kg |
2020款 MYD92(13.3寸/M1/16G/512G/Touch/深空灰定制16G内存) | 12999 | 12000 | 13.3原彩显示视网膜屏/触控 ID/AppleM1 八核/16G/512G/八核图形处理器和16核神经网络引擎 /两个雷雳/USB 4端口/1.4Kg |
2020款 MYDC2(13.3寸/M1/16G/512G/Touch/银色定制16G内存) | 12999 | 12000 | 13.3原彩显示视网膜屏/触控 ID/AppleM1 八核/16G/512G/八核图形处理器和16核神经网络引擎 /两个雷雳/USB 4端口/1.4Kg |
2020款 MYD92(13.3寸/M1/16G/1T/Touch/深空灰定制16G内存+1T固态硬盘) | 14499 | 13500 | 13.3原彩显示视网膜屏/触控 ID/AppleM1 八核/16G/1TB/八核图形处理器和16核神经网络引擎 /两个雷雳/USB 4端口/1.4Kg |
2020款 MYDC2(13.3寸/M1/16G/1T/Touch/银色定制16G内存+1T固态硬盘) | 14499 | 13500 | 13.3原彩显示视网膜屏/触控 ID/AppleM1 八核/16G/1TB/八核图形处理器和16核神经网络引擎 /两个雷雳/USB 4端口/1.4Kg |
MacBook Pro Retina 14寸系列笔记本电脑 (仅支持Mac系统)(2021新款) | 官网价 | 店报价 | 配置 |
2021款GP3(14.2寸/M1Pro8+14+16/16G/512G)深空灰 | 14999 | 询价 | 14.2英寸Liquid 视网膜 XDR 显示屏/Apple M1 Pro (8 核中央处理器、14 核图形处理器和 16 核神经网络引擎)/16G/512G/1.6Kg |
2021款GR3(14.2寸/M1Pro8+14+16/16G/512G)银色 | 14999 | 询价 | 14.2英寸Liquid 视网膜 XDR 显示屏/Apple M1 Pro (8 核中央处理器、14 核图形处理器和 16 核神经网络引擎)/16G/512G/1.6Kg |
2021款GQ3(14.2寸/M1Pro10+14+16/16G/512G)深空灰 | 18999 | 询价 | 14.2英寸Liquid 视网膜 XDR 显示屏/Apple M1 Pro (10 核中央处理器、16 核图形处理器和 16 核神经网络引擎)/16G/1T/1.6Kg |
2021款GQ3(14.2寸/M1Pro10+14+16/16G/512G)银色 | 18999 | 询价 | 14.2英寸Liquid 视网膜 XDR 显示屏/Apple M1 Pro (10 核中央处理器、16 核图形处理器和 16 核神经网络引擎)/16G/1T/1.6Kg |
iMac一体机系列(支持双系统) | 官网价 | 店报价 | 配置 |
2020款 MHK03CH/A(21.5寸) | 8399 | 8100 | 21.5"/七代双核Core i5 2.3/8G内存/256G固态/Intel Iris Plus Graphic640图形处理器 |
2020款 MXWT2CH/A(27寸) | 14399 | 订货 | 27"Retina 5K/十代六核Core i5 3.1/8G内存/256GB固态硬盘/RP5300显卡(配备 4GB 显存) |
2020款 MXWU2CH/A(27寸) | 15999 | 订货 | 27"Retina 5K/十代六核Core i5 3.3/8G内存/512GB固态硬盘/RP5300显卡(配备 4GB 显存) |
2020款 MXWV2CH/A(27寸) | 18399 | 订货 | 27"Retina 5K/十代六核Core i7 3.8/8G内存/512GB固态硬盘/RP5500XT显卡(配备 8GB 显存) |
iMac 24寸一体机 M1系列 (仅支持Mac系统)(2021新款) | 官网价 | 店报价 | 配置 |
24寸(7核M1 8+256G)
MGTF3 银色/MJV83 绿色/ MJV93 蓝色/ MJVA3 粉色
| 9999 | 订货 | 24寸 4.5K 显示屏/Apple M1 芯片/8 核中央处理器/7 核图形处理器/8GB 统一内存/256GB 存储容量/(两个雷雳 / USB 4 端口) |
24寸(8核M1 8+256G) MGPC3 银/MGPH3 绿/MGPK3 蓝/MGPM3 粉/Z13H 橙/Z13F紫/Z136黄
| 11499 | 10600 | 24寸 4.5K 显示屏/Apple M1 芯片/8 核中央处理器/8 核图形处理器/8GB 统一内存/256GB 存储容量/(两个雷雳 / USB 4 端口)/两个 USB 3 端口/千兆以太网端口/带有触控 ID 的妙控键盘 |
24寸 (定制 8核 M1 16+256G)(银色) | 12999 | 12100 | 24寸 4.5K 显示屏/Apple M1 芯片/8 核中央处理器/8 核图形处理器/16GB 统一内存/256GB 存储容量/(两个雷雳 / USB 4 端口)/两个 USB 3 端口/千兆以太网端口/带有触控 ID 的妙控键盘 |
24寸 (8核 M1 8+512G)MGPD3 银/ MGPJ3 绿/MGPL3 蓝/ MGPN3 粉/Z13J 橙/Z13G紫/Z137黄 | 12999 | 订货 | 24寸 4.5K 显示屏/Apple M1 芯片/8 核中央处理器/8 核图形处理器/8GB 统一内存/512GB 存储容量/(两个雷雳 / USB 4 端口)/两个 USB 3 端口/千兆以太网端口/带有触控 ID 的妙控键盘 |
24寸(定制 8核 M1 16+512G)(银色) | 14499 | 13600 | 24寸 4.5K 显示屏/Apple M1 芯片/8 核中央处理器/8 核图形处理器/16GB 统一内存/512GB 存储容量/(两个雷雳 / USB 4 端口)/两个 USB 3 端口/千兆以太网端口/带有触控 ID 的妙控键盘 |
24寸(定制 8核 M1 16+1TBG) | 15999 | 订货 | 24寸 4.5K 显示屏/Apple M1 芯片/8 核中央处理器/8 核图形处理器/16GB 统一内存/1TB 存储容量/(两个雷雳 / USB 4 端口)/两个 USB 3 端口/千兆以太网端口/带有触控 ID 的妙控键盘 |
MacBook Pro Retina 16寸系列笔记本电脑 (仅支持Mac系统,不能安装WINDOWS)(2021款新品) | 官网价 | 店报价 | 配置 |
2021款183(16.2寸/M1Pro10+16+16/16G/512G)深空灰 新款 | 18999 | 询价 | 16.2英寸Liquid 视网膜 XDR 显示屏/Apple M1 Pro (10核中央处理器、16核图形处理器和16核神经网络引擎)/16G/512G/2.1Kg |
2021款1E3(16.2寸/M1Pro10+16+16/16G/512G)银 新款 | 18999 | 询价 | 16.2英寸Liquid 视网膜 XDR 显示屏/Apple M1 Pro (10核中央处理器、16核图形处理器和16核神经网络引擎)/16G/512G/2.1Kg |
2021款193(16.2寸/M1Pro10+16+16/16G/1T)深空灰 新款 | 20499 | 询价 | 16.2英寸Liquid 视网膜 XDR 显示屏/Apple M1 Pro (10核中央处理器、16核图形处理器和16核神经网络引擎)/16G/1T/2.1Kg |
2021款1F3(16.2寸/M1Pro10+16+16/16G/1T)银 新款 | 20499 | 16.2英寸Liquid 视网膜 XDR 显示屏/Apple M1 Pro (10核中央处理器、16核图形处理器和16核神经网络引擎)/16G/1T/2.1Kg |
2021款1A3(16.2寸/M1Max10+32+16/32G/1T)深空灰 新款 | 26499 | 16.2英寸Liquid 视网膜 XDR 显示屏/Apple M1 Max (10核中央处理器、32核图形处理器和16核神经网络引擎)/32G/1T/2.2Kg |
2021款1H3(16.2寸/M1Max10+32+16/32G/1T)银 新款 | 26499 | 16.2英寸Liquid 视网膜 XDR 显示屏/Apple M1 Max (10核中央处理器、32核图形处理器和16核神经网络引擎)/32G/1T/2.2Kg |
|
|
|